| № | Фамилия Имя | Команда / Руководитель | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место | Ком. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидиропуло Артём | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В..) | 53 | 90 | 90 | 90 | 90 | 413 | I | 1000 |
| 2 | Федин Артём | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО (Егоров А.В.) | 120 | 67 | 47 | 65 | 48 | 347 | 4 | 840,2 |
| 3 | Корчагин Александр | МБУ ДО ДДТ им. В.П. Чкалова (Агафонов Н.Е.) | 91 | 60 | 47 | 38 | 59 | 295 | 5 | 714,3 |
| 4 | Куницкий Юрий | МБУ ДО ДДТ им. В.П. Чкалова (Агафонов Н.Е.) | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | 57 | 10 | - |
| 5 | Мансфельд Петр | МБУ ДО ДДТ им. В.П. Чкалова (Агафонов Н.Е.) | 29 | 24 | 90 | 88 | 42 | 273 | 6 | - |
| 6 | Гладкова Александра | МБУ ДО ЦДТ Сормовского района | 39 | 42 | 54 | 31 | 68 | 234 | 8 | - |
| 7 | Третьякова Василиса | МБУ ДО ЦДТ Сормовского района | 10 | 77 | 49 | 46 | 65 | 247 | 7 | 598,1 |
| 8 | Кривоногова София | МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист» | 80 | 90 | 67 | 90 | 64 | 391 | II | 946,7 |
| 9 | Панкратов Захар | МАУ ДО ДДЮТ Кстово | 34 | 50 | 53 | 74 | 6 | 217 | 9 | - |
| 10 | Скибин Алексей | МАУ ДО ДДЮТ Кстово | 120 | 50 | 58 | 90 | 71 | 389 | III | 941,9 |
| № | Фамилия Имя | Команда / Руководитель | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место | Ком. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитриев Александр | МБУ ДО ДДТ им. В.П. Чкалова | 74 | 59 | 54 | 53 | 40 | 280 | III | 655,7 |
| 2 | Миронов Глеб | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО (Егоров А.В.) | 38 | 53 | 90 | 90 | 0 | 273 | 4 | 639,3 |
| 3 | Бармина Милана | МБУ ДО ЦДТ Сормовского района | 76 | 90 | 81 | 90 | 90 | 427 | I | 1000 |
| 4 | Медяник Глеб | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО (Шурыгин В.В.) | 57 | 90 | 35 | 5 | 57 | 244 | 5 | 571,4 |
| 5 | Курносов Михаил | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В..) | 91 | 39 | 60 | 28 | 67 | 285 | II | 667,4 |
| № | Фамилия Имя | Команда / Руководитель | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место | Ком. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евграшов Михаил | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО (Шурыгин В.В.) | 120 | 0 | 30 | 43 | 54 | 247 | II | - |
| 2 | Медяник Ярослав | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО (Шурыгин В.В.) | 53 | 39 | 72 | 56 | 83 | 303 | I | 1000 |
| 3 | Каргин Иван | МБУ ДО ДДТ им. В.П. Чкалова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Блинов Александр | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В..) | 51 | 42 | 0 | 36 | 75 | 204 | III | 673,3 |
| 5 | Трепалов Артем | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО (Егоров А.В.) | 6 | 45 | 2 | 11 | 0 | 64 | 4 | 211,2 |
| № | Фамилия Имя | Команда / Руководитель | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место | Ком. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарян Арсений | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В..) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | - |
| 2 | Гришанин Варфоломей | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В..) | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 4 | - |
| 3 | Маргарян Лев | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В..) | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | - |
| 4 | Курносов Сергей | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В..) | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 20 | III | 571,4 |
| 5 | Ануфриев Даниил | МБУ ДО ЦДТ Сормовского района | 10 | 15 | 2 | 5 | 2 | 34 | II | - |
| 6 | Гладкова Александра | МБУ ДО ЦДТ Сормовского района | 9 | 3 | 10 | 4 | 9 | 35 | I | 1000 |
| 7 | Третьякова Василиса | МБУ ДО ЦДТ Сормовского района | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | - |
| № | Фамилия Имя | Команда / Руководитель | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место | Ком. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бухарин Дмитрий | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 385 | III | - |
| 2 | Силантьев Федор | МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 480 | I | - |
| 3 | Борьков Савелий | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 75 | 69 | 89 | 56 | 90 | 379 | 4 | - |
| 4 | Сарычев Глеб | МАУ ДО ДДЮТ г. Кстово | 120 | 71 | 85 | 58 | 90 | 424 | II | - |
| № | Фамилия Имя | Команда / Руководитель | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место | Ком. очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бухарин Дмитрий | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 385 | 8 | 802,1 |
| 2 | Силантьев Федор | МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | перелет 52 | 480 | II | - |
| 3 | Тюрин Евгений | МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | перелет 56 | 480 | I | 1000 |
| 4 | Борьков Савелий | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 75 | 69 | 89 | 56 | 90 | - | 379 | 4 | 789,6 |
| 5 | Сарычев Глеб | МАУ ДО ДДЮТ г. Кстово | 120 | 71 | 85 | 58 | 90 | - | 424 | 5 | 883,3 |
| 6 | Апаев Алексей | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 80 | 79 | 88 | 30 | 90 | - | 367 | 6 | 764,6 |
| 7 | Лебедев Сергей | г. Дзержинск | 120 | 90 | 90 | 87 | 90 | - | 477 | III | 993,8 |
| № | Фамилия Имя | Команда / Руководитель | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место | Ком. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Помазов Никита | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | 54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 144 | III | - |
| 2 | Мурунов Максим | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 120 | 69 | 0 | 0 | 0 | 189 | II | - |
| 3 | Михайлов Артём | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 120 | 9 | 90 | 3 | 3 | 225 | I | - |
| № | Фамилия Имя | Команда / Руководитель | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место | Ком. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егоров Александр | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 480 | I | 1000 |
| 2 | Егорова Лидия | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 120 | 90 | 90 | 27 | 90 | 417 | II | - |
| 3 | Михайлов Артём | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 120 | 9 | 90 | 3 | 3 | 225 | III | - |
| 4 | Помазов Никита | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | 54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 144 | 5 | 300 |
| 5 | Мурунов Максим | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 120 | 69 | 0 | 0 | 0 | 189 | 4 | 393,6 |
| № | Фамилия Имя | Команда / Руководитель | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место | Ком. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усов Тимофей | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | 81 | 90 | 60 | 90 | 90 | 411 | I | 1000 |
| 2 | Сбитнев Филипп | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 17 | 0 | 44 | 46 | 67 | 174 | 4 | 423,4 |
| № | Фамилия Имя | Команда / Руководитель | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место | Ком. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рева Андрей | г. Дзержинск | 20 | 58 | 85 | 90 | 90 | 343 | II | 834,6 |
| 2 | Трушкин Юрий | г. Дзержинск | 38 | 44 | 50 | 40 | 55 | 227 | III | - |
| 3 | Усов Тимофей | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | 81 | 90 | 60 | 90 | 90 | 411 | I | 1000 |
| 4 | Сбитнев Филипп | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 17 | 0 | 44 | 46 | 67 | 174 | 4 | 423,4 |
| № | Спортивная организация (команда) | F-1-H | F-1-G | F-1-P, F-1-J, C-1, F-1-S | HLG | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» | 714,3 | 655,7 | 0 | 0 | 1370 | 5 |
| 2 | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | 598,1 | 1000 | 0 | 1000 | 2598,1 | II |
| 3 | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО (Егоров А.В.) | 840,2 | 571,4 | 211,2 | 0 | 1690,7 | III |
| 4 | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО (Шурыгин В.В.) | 0 | 571,4 | 1000 | 0 | 1571,4 | 4 |
| 5 | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В.) | 1000 | 667,4 | 673,3 | 571,4 | 2912,1 | I |
| 6 | МАУ ДО ДДЮТ г. Кстово | 941,9 | 0 | 0 | 0 | 941,9 | 7 |
| 7 | МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист» | 946,7 | 0 | 0 | 0 | 946,7 | 6 |
| № | Спортивная организация (команда) | F-1-A | F-1-B | F-1-P, C-1, F-1-S | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 5 |
| 2 | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | 802,1 | 300 | 1000 | 2102,1 | I |
| 3 | г. Дзержинск | 993,8 | 0 | 834,6 | 1828,4 | II |
| 4 | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 764,6 | 393,6 | 423,4 | 1581,6 | 4 |
| 5 | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 789,6 | 1000 | 0 | 1789,6 | III |
| 6 | МАУ ДО ДДЮТ г. Кстово | 883,3 | 0 | 0 | 883,4 | 6 |
Главный судья соревнований: М.А. Щагин, судья ВК / СВК
Главный секретарь: Н.П. Романова