| № | Фамилия, имя участника | Команда | Спортивный разряд | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Всего очков | Место (личное) | Командные очки |
| 1 | Помазов Никита | МБУ ДО ЦДТ Сормовского района | 101 | 21 | 10 | 5 | 2 | 139 | 8 | 264,3 | |
| 2 | Юртаев Леонид | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 77 | 112 | 66 | 103 | 102 | 460 | II | 874,5 | |
| 3 | Скибин Алексей | МАУ ДО ДДЮТ г. Кстово | 67 | 72 | 73 | 105 | 0 | 317 | 5 | 602,7 | |
| 4 | Прохоров Александр | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Смирнов А.А.) | 66 | 54 | 47 | 23 | 70 | 260 | 6 | - | |
| 5 | Евстегнеев Никита | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Смирнов А.А.) | 69 | 120 | 85 | 95 | 49 | 418 | III | 794,7 | |
| 6 | Серанов Кирилл | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Смирнов А.А.) | 52 | 44 | 83 | 120 | 90 | 389 | 4 | - | |
| 7 | Шеломенцев Иван | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Смирнов А.А.) | 108 | 102 | 79 | 76 | 53 | 418 | III | - | |
| 8 | Медведев Роман | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В.) | 5 | 108 | 49 | 26 | 55 | 243 | 7 | 462,0 | |
| 9 | Щагин Антон | МБУ ДО ДДТ им. В.П. Чкалова | 81 | 120 | 120 | 120 | 85 | 526 | I | 1000 | |
| 10 | Короваев Михаил | МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| № | Фамилия, имя участника | Команда | Спортивный разряд | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Всего очков | Место (личное) | Командные очки |
| 1 | Смирнов Андрей | МБУ ДО ДДТ им. В.П. Чкалова | 120 | 0 | 51 | 72 | 46 | 289 | III | 519,8 | |
| 2 | Макаров Николай | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 33 | 7 | - | |
| (Аэр О.В.) | |||||||||||
| 3 | Идлов Михаил | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В.) | 120 | 76 | 120 | 120 | 120 | 556 | I | 1000 | |
| 4 | Короваев Михаил | МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6 | - | |
| 5 | Муравьев Артем | МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" | 78 | 106 | 120 | 60 | 42 | 406 | II | 730,2 | |
| 6 | Михайлов Артем | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 72 | 30 | 57 | 75 | 7 | 241 | 4 | 433,5 | |
| 7 | Колбин Артем | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Смирнов А.А.) | 51 | 120 | 0 | 0 | 0 | 171 | 5 | 307,5 |
| № | Фамилия, имя участника | Команда | Спортивный разряд | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Всего очков | Место (личное) | Командные очки |
| 1 | Горбунов Иван | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 30 | 61 | 10 | 67 | 62 | 230 | I | 1000 | |
| 2 | Колыванов Владимир | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В.) | 26 | 23 | 21 | 17 | 38 | 125 | II | 543,5 |
| № | Фамилия, имя участника | Команда | Спортивный разряд | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Всего очков | Место (личное) | Командные очки |
| 1 | Усов Тимофей | МБУ ДО ЦДТ Сормовского района | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 246,2 | |
| 2 | Акишин Иван | МБУ ДО ЦВР г. Балахна | 14 | 11 | 3 | 13 | 16 | 57 | 4 | - | |
| 3 | Орехов Тимофей | МБУ ДО ЦВР г. Балахна | 12 | 10 | 10 | 11 | 18 | 61 | III | 938,5 | |
| 4 | Филипов Степан | МБУ ДО ЦВР г. Балахна | 15 | 4 | 14 | 16 | 8 | 57 | 4 | - | |
| 5 | Рожденкин Данил | МБУ ДО ЦВР г. Балахна | 10 | 11 | 15 | 6 | 6 | 48 | 5 | - | |
| 6 | Гурылев Андрей | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 7 | Макаров | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Николай | (Аэр О.В.) | ||||||||||
| 8 | Маленков Всеволод | МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" | 21 | 21 | 10 | 3 | 8 | 63 | II | - | |
| 9 | Бельский Артемий | МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" | 11 | 8 | 23 | 13 | 10 | 65 | I | 1000 | |
| 10 | Короваев Михаил | МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" | 7 | 7 | 13 | 2 | 3 | 32 | 8 | - | |
| 11 | Муравьев Артем | МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" | 7 | 11 | 4 | 15 | 10 | 47 | 7 | - |
| № | СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (команда) | F-1-H | F-1-G | F-1-P, F-1-J, C-1, F-1-S | HLG | Сумма | Место | ||||
| 1 | МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» | Щагин Антон | 1000 | Смирнов Андрей | 519,8 | - | 0 | - | 0 | 1519,8 | 4 |
| 2 | МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист» | Короваев Михаил | 0 | Муравьев Артем | 730,2 | - | 0 | Бельский Артем | 1000 | 1730,2 | III |
| 3 | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | Помазов Никита | 264,3 | - | 0 | - | 0 | Усов Тимофей | 246,2 | 510,5 | 8 |
| 4 | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В.) | Медведев Роман | 462,0 | Идлов Михаил | 1000 | Колыванов Владимир | 543,5 | Гурылев Андрей | 0 | 2005,5 | II |
| 5 | МБУ ДО ЦВР г. Балахна | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Орехов Тимофей | 938,5 | 938,5 | 6 |
| 6 | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Смирнов А.А.) | Евстигнеев Никита | 794,7 | Колбин Артем | 307,5 | - | 0 | - | 0 | 1102,2 | 5 |
| 7 | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | Юртаев Леонид | 874,5 | Михайлов Артем | 433,5 | Горбунов Иван | 1000 | - | 0 | 2308,0 | I |
| 8 | МАУ ДО ДДЮТ г. Кстово | Скибин Алексей | 602,7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 602,7 | 7 |
| № | Фамилия, имя участника | Команда | Спортивный разряд | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Всего очков | Место (личное) | Командные очки |
| 1 | Бухарин Дмирий | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | 21 | 42 | 10 | 0 | 0 | 73 | 10 | 90,1 | |
| 2 | Шемарулин Владислав | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Смирнов А.А.) | 66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9 | 109,9 | |
| 3 | Силантьев Федор | МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» | 180 | 43 | 67 | 120 | 103 | 513 | 5 | - | |
| 4 | Тюрин Евгений | МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» | 180 | 180 | 83 | 57 | 85 | 585 | 4 | 722,2 | |
| 5 | Фролов Максим | г. Дзержинск | КМС | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 810 | I | 1000 |
| 6 | Фролова Ульяна | г. Дзержинск | I | 166 | 79 | 150 | 150 | 150 | 695 | III | - |
| 7 | Лебедев Сергей | г. Дзержинск | КМС | 180 | 180 | 136 | 150 | 150 | 796 | II | - |
| 8 | Шубарев Максим | МАУ ДО ДДЮТ г. Кстово | 3 | 12 | 13 | 140 | 26 | 194 | 8 | - | |
| 9 | Пастухов Петр | МАУ ДО ДДЮТ г. Кстово | 75 | 78 | 40 | 73 | 84 | 350 | 6 | 432,1 | |
| 10 | Зверев Артемий | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В.) | 53 | 48 | 46 | 68 | 60 | 275 | 7 | 339,5 |
| № | Фамилия, имя участника | Команда | Спортивный разряд | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Всего очков | Место (личное) | Командные очки |
| 1 | Ладин Кирилл | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | III | 48 | 180 | 150 | 0 | 140 | 518 | 4 | 650,7 |
| 2 | Идлов Дмитрий | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В.) | МС | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5 | 226,1 |
| 3 | Егоров Александр | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 180 | 180 | 130 | 150 | 150 | 790 | II | - | |
| 4 | Егорова Лидия | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 180 | 180 | 150 | 136 | 150 | 796 | I | 1000 | |
| 5 | Егоров | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 107 | 180 | 147 | 150 | 150 | 734 | III | - | |
| Артем |
| № | Фамилия, имя участника | Команда | Спортивный разряд | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Всего очков | Место (личное) | Командные очки |
| 1 | Мазавин Кирилл | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | 67 | 138 | 12 | 0 | 0 | 217 | I | 1000 | |
| 2 | Рычков Арсений | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | 45 | 86 | 86 | 0 | 0 | 217 | I | 1000 | |
| 3 | Трушкин Юрий | г. Дзержинск | КМС | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | III | 147,5 |
| 4 | Апаев Алексей | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 5 | Седов Юрий | МБУ ДО ЦВР г. Балахна | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 69,1 |
| № | СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (команда) | F - 1 - A | F - 1 - B | F-1-P, C-1, F-1-S | Сумма | Место | |||
| 1 | МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» | Тюрин Евгений | 722,2 | - | 0 | - | 0 | 722,2 | 4 |
| 2 | г. Дзержинск | Фролов Максим | 1000 | - | 0 | Трушкин Юрий | 147,5 | 1147,5 | III |
| 3 | МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» | Бухарин Дмитрий | 90,1 | Ладин Кирилл | 650,7 | Мазавин Кирилл | 1000 | 1740,8 | II |
| 4 | МАУ ДО ДДЮТ г. Кстово | Пастухов Петр | 432,1 | - | 0 | - | 0 | 432,1 | 6 |
| 5 | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Смирнов А.А.) | Шемарулин Владислав | 109,9 | - | 0 | - | 0 | 109,9 | 7 |
| 6 | МБУ ДО ДДТ г. Саров НО | - | 0 | Егорова Лидия | 1000 | Рычков Арсений | 1000 | 2000 | I |
| 7. | ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО (Аэр О.В. | Зверев Артемий | 339,5 | Идлов Дмитрий | 226,1 | Апаев Алексей | 0 | 565,6 | 5 |
| 8. | МБУ ДО ЦВР г. Балахна | - | 0 | - | 0 | Седов Юрий | 69,1 | 69,1 | 8 |