ФИО | Команда | Класс | Группа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладин Кирилл | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 8 | 18 | 9 | 7 | 8 | 50 | |
Маслов Алексей | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 27 | 5 | 16 | 8 | 10 | 66 | |
Доронин Егор | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Сполохов Данила | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 18 | |
Пчеляков Никита | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 26 | |
Лимин Егор | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Кукулкин Вадим | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 49 | |
Цветков Аркадий | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 6 | 33 | |
Пиняков Илья | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 32 | |
Пиняков Семен | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 27 | |
Некрасов Дмитрий | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 2 | 25 | 5 | 8 | 11 | 5 | 54 | |
Хамитов Никита | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 2 | 18 | 3 | 7 | 4 | 6 | 38 | |
Белихии Алексей | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 27 | |
Флягин Дмитрий | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 50 | 17 | 16 | 23 | 14 | 120 | 2 |
Мартьянов Сергей | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 |
9 |
10 | 11 | 6 | 8 | 44 | |
Федотов Михаил | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 47 | |
Запевалой Денис | ЦДТ "Сормовский район" | HLG | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 14 | 45 | |
Грачев Валентин | ЦДТ "Сормовский район" | ПР | 1 | 11 | 2 | 15 | 10 | 11 | 49 | |
Дюжаков Александр | ЦДТ "Сормовский район" | ПР | 1 | 12 | 21 | 18 | 14 | 12 | 77 | |
Цветков Аркадий | ЦДТ "Сормовский район" | RS | 1 | - | - | - | - | - | - |